Sıra No | Sendika Adı | Konfederasyon | Bay Üye Sayısı | Bayan Üye Sayısı | Üye Sayısı |
1 | Eğitimciler Birliği Sendikası | MEMUR - SEN | 399 | 128 | 659 |
2 | Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | MEMUR - SEN | 100 | 185 | 477 |
3 | Türk Sağlık Sen | KAMU - SEN | 79 | 136 | 393 |
4 | Türk Eğitim-Sen | KAMU - SEN | 137 | 39 | 212 |
5 | Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri | KESK | 45 | 67 | 124 |
6 | Sağlık Sendikası | MEMUR - SEN | 13 | 8 | 110 |
7 | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası | KESK | 40 | 17 | 60 |
8 | Türkiye Eğitim ve Öğretim Bir.Hiz.Kolu Kamu Çal.Sendikası | - | 13 | 9 | 32 |
9 | - | 10 | 13 | 24 | |
10 | SAĞLIK HAK-SEN | HAK - SEN | 5 | 8 | 20 |
11 | Tüm Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası | - | 3 | 7 | 20 |
12 | Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası | - | 10 | 7 | 17 |
13 | - | 6 | 1 | 11 | |
14 | Enerji Birliği Sendikası | MEMUR - SEN | 7 | 1 | 9 |
15 | - | 2 | 2 | 8 | |
16 | - | 2 | 5 | 7 | |
17 | LİYAKATLİ EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI | - | 2 | 0 | 4 |
18 | SAĞLIK MİLSEN SENDİKASI | - | 0 | 1 | 2 |
19 | Öğretim Elemanları Sendikası | - | 2 | 0 | 2 |
20 | Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu KAmu Görevlileri Sendikası | KAMU - SEN | 0 | 0 | 2 |
21 | SÖZ SEN | - | 0 | 0 | 1 |
22 | Anadolu Eğitim Sendikası | - | 1 | 0 | 1 |
23 | Eğitim Öğretim Bilim Çalışanları Hak Sendikası | HAK - SEN | 0 | 1 | 1 |
TOPLAM |
876 |
635 |
2196 |
Listelerde 15/03/2011 Tarihi İtibari ile
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı 4/B Elemanlar Dahil Olup
Diğer Birimlerde ( Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi vb. ) Çalışan Sendikaya Üye 4/B Personel Dahil Değildir.
KBS' den Maaş yapan birimlerde çalışan personel sayıları dahil değildir.