Sıra No | Sendika Adı | Konfederasyon | Bay Üye Sayısı | Bayan Üye Sayısı | Üye Sayısı |
1 | Eğitimciler Birliği Sendikası //}?> | MEMUR - SEN | 360 | 97 | 515 |
2 | Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası //}?> | MEMUR - SEN | 126 | 224 | 449 |
3 | Türk Sağlık Sen //}?> | KAMU - SEN | 65 | 90 | 195 |
4 | Türk Eğitim-Sen //}?> | KAMU - SEN | 107 | 26 | 145 |
5 | Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri //}?> | KESK | 51 | 60 | 113 |
6 | Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası //}?> | KESK | 34 | 10 | 44 |
7 | SAĞLIK HAK-SEN //}?> | HAK - SEN | 11 | 20 | 38 |
8 | Tüm Sağlık Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası //}?> | - | 4 | 5 | 18 |
9 | Türkiye Eğitim ve Öğretim Bir.Hiz.Kolu Kamu Çal.Sendikası //}?> | - | 10 | 1 | 15 |
10 | Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası //}?> | - | 8 | 6 | 14 |
11 | //}?> | - | 5 | 0 | 7 |
12 | LİYAKATLİ EĞİTİM VE BİLİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI //}?> | - | 1 | 0 | 5 |
13 | Enerji Birliği Sendikası //}?> | MEMUR - SEN | 1 | 1 | 2 |
14 | Öğretim Elemanları Sendikası //}?> | - | 0 | 1 | 1 |
15 | Anadolu Eğitim Sendikası //}?> | - | 1 | 0 | 1 |
16 | Eğitim Öğretim Bilim Çalışanları Hak Sendikası //}?> | HAK - SEN | 1 | 0 | 1 |
17 | BEM.BİR.SEN //}?> | MEMUR - SEN | 1 | 0 | 1 |
18 | Sağlık Sendikası //}?> | MEMUR - SEN | 0 | 0 | 1 |
TOPLAM |
786 |
541 |
1565 |
Listelerde 15/03/2011 Tarihi İtibari ile
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına Bağlı 4/B Elemanlar Dahil Olup
Diğer Birimlerde ( Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi vb. ) Çalışan Sendikaya Üye 4/B Personel Dahil Değildir.
KBS' den Maaş yapan birimlerde çalışan personel sayıları dahil değildir.