Duyuru Başlama Tarihi : 07.09.2015 - Duyuru Bitiş Tarihi : 11.09.2015
C.M.Y.O 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE | ||||||
YATAY GEÇİŞ LİSTESİ | ||||||
S.NO | ADI | SOYADI | PROGRAMI | PUAN | TABAN PUAN YGS-6 | SONUÇ |
1 | Olcaytuğ | PARLAKYİĞİT | DIŞ TİCARET (İ.Ö) | 234,423 | 206,91 | KABUL |
2 | Sinan | ÖZTÜRK | DIŞ TİCARET | 301,083 | 284,74 | KABUL |
3 | Buse | OKUR | SİGORTA (İ.Ö) | 276,077 | 234,95 | KABUL |
4 | Alp Eren | ÇEVİK | DIŞ TİCARET | 276,759 | 253,37 | KABUL |
5 | Hüseyin Kıvanç | KOÇ | İŞLETME YÖNETİMİ | 233,594 | 220 | KABUL |
6 | Hüsnüye | KÖROĞLU | İNSAN KAYNAKLARI | YGS-6 Puanı Yok | RET | |
7 | Tolga | ŞİMŞEK | İŞLETME (İ.Ö) | Belge Eksik | RET | |
8 | Buğra | SÜMBÜL | MALİYE (İ.Ö) | YGS-6 Puanı Yok | RET | |
9 | Mücahit Enes | KELLECİ | MALİYE (İ.Ö) | YGS-6 Puanı Yok | RET | |
10 | Yiğit | SEFEROĞLU | MALİYE (İ.Ö) | YGS-6 Puanı Yok | RET | |
11 | Vefa | ÇETİN | DIŞ TİCARET | 197,206 | 206,91 | RET |
12 | Tuğba | YAKAR | İNSAN KAYNAKLARI | 195,903 | 207,43 | RET |
13 | Kübra | Alacahan | TURİZM | YGS-5 | Puan Türü Farklı | RET |
14 | Jandilara | YAŞAR | TURİZM | DİL-3 | Puan Türü Farklı | RET |
Geçişi kabul edilen öğrenciler 8-11 Eylül 2015 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına | ||||||
kayıt yaptırmaları gerekmektedir. |