Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yabancı Öğrenci Dağılımı { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 2570 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| AFGANİSTAN | 54 | 135 | 2 | 2 | 193 |
| ALMANYA | 15 | 9 | 0 | 0 | 24 |
| ANGOLA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ARNAVUTLUK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AVUSTURYA | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| AZERBAYCAN | 45 | 83 | 0 | 1 | 129 |
| BANGLADEŞ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| BELÇİKA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| BENİN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BULGARİSTAN | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| BURKİNA FASO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| BURMA | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| BURUNDİ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| CAD | 9 | 64 | 0 | 0 | 73 |
| CEZAYİR | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| CUBİTİ | 5 | 8 | 0 | 0 | 13 |
| ÇİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| DANİMARKA | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| EKVATOR GİNESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENDONEZYA | 47 | 55 | 0 | 0 | 102 |
| ETİOPYA | 1 | 13 | 0 | 0 | 14 |
| FAS | 31 | 31 | 0 | 0 | 62 |
| FİLDİSİ | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| FİLİPİNLER | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| FİLİSTİN | 16 | 57 | 0 | 0 | 73 |
| FRANSA | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| GABON | 5 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| GAMBİA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| GANA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GİNE | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| GÜNEY SUDAN CUMHURİYETİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| GÜRCİSTAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| HAİTİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| HİNDİSTAN | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| HOLLANDA | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| IRAK | 38 | 53 | 0 | 0 | 91 |
| İRAN | 76 | 63 | 1 | 0 | 140 |
| İSVİÇRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| KAMPUCYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KAZAKİSTAN | 87 | 81 | 0 | 1 | 169 |
| KENYA | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| KIRGIZİSTAN | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| KOMOROLAR | 9 | 27 | 0 | 0 | 36 |
| KONGO | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| KOSOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LESOTHO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LİBERYA | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| LİBYA | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| LÜBNAN | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| MADAGASKAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MALAVİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MALİ | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| MISIR | 57 | 142 | 0 | 0 | 199 |
| MOGOLİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MOLDOVA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MORİTANYA | 3 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| MOZAMBİK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MYANMAR BİRLİĞİ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| NEPAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| NİJER | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| NİJERYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ÖZBEKİSTAN | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
| PAKİSTAN | 4 | 15 | 0 | 0 | 19 |
| ROMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| RUANDA | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| RUSYA | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| SENEGAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SİERRA LEONE | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| SOMALİ | 15 | 61 | 0 | 1 | 77 |
| SRİ LANKA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SUDAN | 35 | 188 | 0 | 0 | 223 |
| SURİYE | 95 | 148 | 0 | 0 | 243 |
| TACİKİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TANZANYA | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| TAYLAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TOGO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| TUNUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| TÜRKİYE | 69 | 129 | 0 | 0 | 198 |
| TÜRKMENİSTAN | 19 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| UGANDA | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| UKRAYNA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| URDUN | 17 | 67 | 0 | 0 | 84 |
| YEMEN | 13 | 60 | 0 | 0 | 73 |
| YUNANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ZİMBABVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
872 |
1.690 |
3 |
5 |
2.570 |
Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 15 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| TUNUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| SURİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOMALİ | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| MYANMAR BİRLİĞİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KOMOROLAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| İRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FİLİSTİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
6 |
8 |
0 |
1 |
15 |
Diş Hekimliği Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 82 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YUNANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YEMEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| URDUN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TÜRKİYE | 4 | 7 | 0 | 0 | 11 |
| TANZANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SURİYE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOSOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| İRAN | 16 | 11 | 0 | 0 | 27 |
| IRAK | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| FİLİSTİN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| BULGARİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AZERBAYCAN | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| AVUSTURYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALMANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
30 |
52 |
0 |
0 |
82 |
Eczacılık Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 38 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| SURİYE | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ÖZBEKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| KAMPUCYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İRAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| IRAK | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 |
| FİLİSTİN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BULGARİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| AZERBAYCAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ALMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
20 |
18 |
0 |
0 |
38 |
Edebiyat Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 122 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKMENİSTAN | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| TÜRKİYE | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| SURİYE | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| SUDAN | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ÖZBEKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MORİTANYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| MISIR | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| KOMOROLAR | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| KIRGIZİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 13 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| İRAN | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| IRAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HOLLANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| HAİTİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GÜRCİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GABON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FRANSA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAS | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| ENDONEZYA | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| DANİMARKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BURMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BANGLADEŞ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AZERBAYCAN | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| AVUSTURYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALMANYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
76 |
46 |
0 |
0 |
122 |
Eğitim Bilimleri Enstitüsü { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 2 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| MOLDOVA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 |
Eğitim Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 56 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| URDUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| SURİYE | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| SUDAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| NİJER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| İRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HOLLANDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FRANSA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ENDONEZYA | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| DANİMARKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AVUSTURYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ALMANYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
44 |
12 |
0 |
0 |
56 |
Fen Bilimleri Enstitüsü { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 54 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| UGANDA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TANZANYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SURİYE | 2 | 9 | 0 | 0 | 11 |
| SUDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOMALİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| RUSYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NİJERYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LÜBNAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LİBERYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KOMOROLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KENYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İRAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IRAK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FİLİSTİN | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ENDONEZYA | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| CUBİTİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| CAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AZERBAYCAN | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| ANGOLA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
16 |
38 |
0 |
0 |
54 |
Fen Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 149 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| URDUN | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| TÜRKMENİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| TÜRKİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TUNUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TANZANYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| SURİYE | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 |
| SUDAN | 4 | 16 | 0 | 0 | 20 |
| SRİ LANKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOMALİ | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| MORİTANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 4 | 12 | 0 | 0 | 16 |
| MALİ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| LESOTHO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KONGO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KOMOROLAR | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| KAZAKİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| KAMERUN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| İRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| IRAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GİNE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GAMBİA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GABON | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| FİLİSTİN | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| FİLDİSİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ETİOPYA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ENDONEZYA | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| CUBİTİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CEZAYİR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| CAD | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| BURUNDİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BURMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BENİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BELÇİKA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AZERBAYCAN | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| ALMANYA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
45 |
104 |
0 |
0 |
149 |
Hukuk Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 7 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| BULGARİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| IRAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| İRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SURİYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TÜRKMENİSTAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
5 |
2 |
0 |
0 |
7 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 433 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| ZİMBABVE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| YEMEN | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 |
| URDUN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| UGANDA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TÜRKMENİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| TAYLAND | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TANZANYA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TACİKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SURİYE | 7 | 19 | 0 | 0 | 26 |
| SUDAN | 7 | 43 | 0 | 0 | 50 |
| SOMALİ | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 |
| SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RUSYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RUANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PAKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ÖZBEKİSTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| NİJER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MORİTANYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 |
| MALİ | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| MALAVİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LİBYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| LİBERYA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| KONGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOMOROLAR | 3 | 12 | 0 | 0 | 15 |
| KIRGIZİSTAN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KENYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 26 | 34 | 0 | 0 | 60 |
| IRAK | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| HİNDİSTAN | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| HAİTİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GİNE BİSSAU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GİNE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GANA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| GAMBİA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| GABON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FİLİSTİN | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| FİLİPİNLER | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| FİLDİSİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| FAS | 6 | 7 | 0 | 0 | 13 |
| ETİOPYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ENDONEZYA | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 |
| EKVATOR GİNESİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CUBİTİ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CAD | 4 | 27 | 0 | 0 | 31 |
| BURMA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BURKİNA FASO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| BANGLADEŞ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AZERBAYCAN | 3 | 18 | 0 | 0 | 21 |
| ALMANYA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 8 | 48 | 0 | 0 | 56 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
99 |
334 |
0 |
0 |
433 |
İlahiyat Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 35 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| TÜRKİYE | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SURİYE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KIRGIZİSTAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| İRAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GİNE BİSSAU | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENDONEZYA | 7 | 13 | 0 | 0 | 20 |
| AVUSTURYA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| AFGANİSTAN | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
10 |
25 |
0 |
0 |
35 |
İletişim Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 46 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| URDUN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| SURİYE | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
| SUDAN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| SOMALİ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| PAKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| MALİ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| LİBYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KIRGIZİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| KAZAKİSTAN | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| İRAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| IRAK | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GABON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FİLİSTİN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| FAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ENDONEZYA | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| CAD | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| AFGANİSTAN | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
19 |
23 |
1 |
3 |
46 |
Mimarlık Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 1 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| SURİYE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 72 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| AFGANİSTAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| ALMANYA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AZERBAYCAN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| ENDONEZYA | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| FAS | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| FİLİSTİN | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| GABON | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| HOLLANDA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| IRAK | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| İRAN | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KAMERUN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KAZAKİSTAN | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| KIRGIZİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| KOMOROLAR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MISIR | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ÖZBEKİSTAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SOMALİ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SRİ LANKA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| SUDAN | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 |
| SURİYE | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| TÜRKİYE | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| URDUN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| YEMEN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Toplam Öğrenci Sayısı |
36 |
36 |
0 |
0 |
72 |
Mühendislik Fakültesi { Yabancı Uyruklu Öğrenci : 549 }
| Ülke |
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı |
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı |
Toplam Öğrenci Sayısı |
| YEMEN | 4 | 21 | 0 | 0 | 25 |
| URDUN | 2 | 16 | 0 | 0 | 18 |
| UGANDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| TÜRKİYE | 10 | 43 | 0 | 0 | 53 |
| TANZANYA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| SURİYE | 12 | 48 | 0 | 0 | 60 |
| SUDAN | 5 | 79 | 0 | 0 | 84 |
| SOMALİ | 3 | 19 | 0 | 0 | 22 |
| SİERRA LEONE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| RUSYA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
