GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI
Başlama Tarihi : 30.01.2026 - Bitiş Tarihi : 06.02.2026
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ |
|||||||
| ŞUBE MÜDÜRÜ | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puan | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 40*******14 | YA***** | KA* | 92 | 100 | 96 | Asıl |
| 2 | 50*******78 | AH*** | YI**** | 90 | 100 | 95 | Asıl |
| 3 | 48*******30 | AD** | DU*** | 88 | 100 | 94 | Yedek |
| 4 | 42*******14 | AY*** | ÖZ***** | 88 | 100 | 94 | Yedek |
| ŞEF | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 13*******18 | EM** | AR**** | 84 | 100 | 92 | Asıl |
| 2 | 40*******56 | ŞE**** ZE**** | AL******** | 82 | 100 | 91 | Asıl |
| 3 | 50*******96 | ÜN** | Bİ*** | 78 | 100 | 89 | Asıl |
| 4 | 45*******96 | KA*** | KO* | 72 | 100 | 86 | Asıl |
| 5 | 35*******82 | VE** | ÇA*** | 72 | 100 | 86 | Asıl |
| 6 | 24*******42 | İS**** | TA*** | 70 | 100 | 85 | Asıl |
| 7 | 15*******06 | MU****** | ÖZ**** | 68 | 100 | 84 | Asıl |
| 8 | 10*******28 | ÖZ*** | SÜ*** KE***** | 68 | 100 | 84 | Asıl |
| 9 | 25*******58 | GÜ**** | PE****** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| 10 | 19*******52 | Fİ*** | TE** GE*** | 62 | 100 | 81 | Asıl |
| 11 | 67*******66 | DÜ**** | KU** | 62 | 100 | 81 | Yedek |
| 12 | 61*******90 | AB**** | TA******** | 60 | 100 | 80 | Yedek |
| 13 | 12*******84 | UĞ** | OC** | 60 | 100 | 80 | Yedek |
| 14 | 12*******46 | SE**** | HI*** | 60 | 100 | 80 | Yedek |
| MEMUR | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 23*******98 | ZE**** | ÖZ***** | 78 | 100 | 89 | Asıl |
| 2 | 18*******52 | YU*** | EL**** | 68 | 100 | 84 | Asıl |
| 3 | 38*******36 | ER*** | ÇA******** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| 4 | 17*******56 | HÜ****** | İŞ*** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| 5 | 52*******80 | ON** | EY** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| 6 | 42*******92 | TO*** | ÇE****** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| 7 | 35*******10 | Mİ** | SÜ*** | 62 | 100 | 81 | Asıl |
| 8 | 14*******98 | NU****** | BA* | 60 | 100 | 80 | Asıl |
| BİYOLOG | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 22*******46 | Dİ*** | ÇE*** | 64 | 100 | 82 | Asıl |
| İMAM | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 62*******30 | ÖM** EM** | KU****** | 90 | 100 | 95 | Asıl |
| 2 | 39*******80 | OS*** FU**** | TE*** | 82 | 100 | 91 | Yedek |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 27*******74 | Nİ*** | ÖZ***** GÜ*** | 78 | 100 | 89 | Asıl |
| 2 | 28*******10 | Nİ***** | GÖ*** | 72 | 100 | 86 | Asıl |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 24*******26 | GÖ**** | ÇI**** | 66 | 100 | 83 | Asıl |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZYOTERAPİ) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 22*******74 | SU**** | AR**** | 88 | 100 | 94 | Asıl |
| 2 | 49*******08 | EL** ÖZ** | KA********** | 78 | 100 | 89 | Yedek |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 18*******30 | MU****** TA**** | ÇE*** | 90 | 100 | 95 | Asıl |
| 2 | 24*******14 | ED* | ŞE**** | 88 | 100 | 94 | Yedek |
| TEKNİKER (BAHÇE ZİRAATİ VEYA TARIM TEKNOLOJİLERİ) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 56*****32 | ÖM** | OK** | 84 | 100 | 92 | Asıl |
| 2 | 41*****88 | AZ** | KA***** | 72 | 100 | 86 | Asıl |
| TEKNİKER (ELEKTRİK) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 39*******84 | HA*** | AY*** | 80 | 100 | 90 | Asıl |
| 2 | 36*******78 | ME**** | EK*** | 74 | 100 | 87 | Asıl |
| 3 | 21*******08 | KA*** | AY*** | 62 | 100 | 81 | Yedek |
| TEKNİKER (ELEKTRONİK) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 27*******82 | BÜ****** | TE***** | 74 | 100 | 87 | Asıl |
| TEKNİKER (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 27*******58 | İL*** | KA****** | 78 | 100 | 89 | Asıl |
| TEKNİKER (MAKİNE) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 29*******32 | EM** | DA*** | 82 | 100 | 91 | Asıl |
| TEKNİSYEN (METAL) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 29*******50 | MU*** | KA** | 86 | 100 | 93 | Asıl |
| 2 | 50*******02 | MU*** | SA**** | 74 | 100 | 87 | Yedek |
| TEKNİSYEN (MOTOR, MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ) | |||||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Yazılı Sınav Puanı | Sözlü Sınav Puanı | Başarı Puanı | Açıklama |
| 1 | 17*******12 | ÇA**** | AK*** | 60 | 100 | 80 | Asıl |
DUYURULAR
| GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ |