GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI
Başlama Tarihi : 23.01.2026 - Bitiş Tarihi : 29.01.2026
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI |
||||
| ŞUBE MÜDÜRÜ | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 40*******14 | YA***** | KA* | 100 |
| 2 | 50*******78 | AH*** | YI**** | 100 |
| 3 | 48*******30 | AD** | DU*** | 100 |
| 4 | 42*******14 | AY*** | ÖZ***** | 100 |
| 5 | 49*******32 | AR** | GÜ*** | Katılmadı |
| 6 | 18*******66 | AY** | İŞ*** | 100 |
| 7 | 65*******92 | HÜ***** | YO***** | 100 |
| 8 | 51*******48 | AZ*** | YI**** | Katılmadı |
| 9 | 10*******00 | SE**** | KA****** | Katılmadı |
| 10 | 31*******68 | TU*** | YA*** | Katılmadı |
| ŞEF | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 13*******18 | EM** | AR**** | 100 |
| 2 | 40*******56 | ŞE**** ZE**** | AL******** | 100 |
| 3 | 50*******96 | ÜN** | Bİ*** | 100 |
| 4 | 45*******96 | KA*** | KO* | 100 |
| 5 | 35*******82 | VE** | ÇA*** | 100 |
| 6 | 24*******42 | İS**** | TA*** | 100 |
| 7 | 15*******06 | MU****** | ÖZ**** | 100 |
| 8 | 10*******28 | ÖZ*** | SÜ*** KE***** | 100 |
| 9 | 25*******58 | GÜ**** | PE****** | 100 |
| 10 | 19*******52 | Fİ*** | TE** GE*** | 100 |
| 11 | 67*******66 | DÜ**** | KU** | 100 |
| 12 | 61*******90 | AB**** | TA******** | 100 |
| 13 | 12*******84 | UĞ** | OC** | 100 |
| 14 | 12*******46 | SE**** | HI*** | 100 |
| MEMUR | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 23*******98 | ZE**** | ÖZ***** | 100 |
| 2 | 18*******52 | YU*** | EL**** | 100 |
| 3 | 38*******36 | ER*** | ÇA******** | 100 |
| 4 | 17*******56 | HÜ****** | İŞ*** | 100 |
| 5 | 52*******80 | ON** | EY** | 100 |
| 6 | 42*******92 | TO*** | ÇE****** | 100 |
| 7 | 35*******10 | Mİ** | SÜ*** | 100 |
| 8 | 14*******98 | NU****** | BA* | 100 |
| BİYOLOG | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 22*******46 | Dİ*** | ÇE*** | 100 |
| İMAM | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 62*******30 | ÖM** EM** | KU****** | 100 |
| 2 | 39*******80 | OS*** FU**** | TE*** | 100 |
| ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSİ | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 27*******74 | Nİ*** | ÖZ***** GÜ*** | 100 |
| 2 | 28*******10 | Nİ***** | GÖ*** | 100 |
| 3 | 46*******22 | Dİ*** | KA****** | Katılmadı |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 24*******26 | GÖ**** | ÇI**** | 100 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZYOTERAPİ) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 22*******74 | SU**** | AR**** | 100 |
| 2 | 49*******08 | EL** ÖZ** | KA********** | 100 |
| SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ DOKÜMANTASYON VE SEKRETERLİK) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 18*******30 | MU****** TA**** | ÇE*** | 100 |
| 2 | 24*******14 | ED* | ŞE**** | 100 |
| 3 | 12*******64 | BE*** | PO****** | 100 |
| 4 | 27*******68 | EM** | ER** | 100 |
| 5 | 39*******14 | GÖ**** | Çİ* | Katılmadı |
| TEKNİKER (BAHÇE ZİRAATİ VEYA TARIM TEKNOLOJİLERİ) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 56*****32 | ÖM** | OK** | 100 |
| 2 | 41*****88 | AZ** | KA***** | 100 |
| TEKNİKER (ELEKTRİK) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 39*******84 | HA*** | AY*** | 100 |
| 2 | 36*******78 | ME**** | EK*** | 100 |
| 3 | 21*******08 | KA*** | AY*** | 100 |
| TEKNİKER (ELEKTRONİK) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 27*******82 | BÜ****** | TE***** | 100 |
| TEKNİKER (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 40*******26 | MU***** | TO**** | Katılmadı |
| 2 | 27*******58 | İL*** | KA****** | 100 |
| TEKNİKER (MAKİNE) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 29*******32 | EM** | DA*** | 100 |
| TEKNİSYEN (METAL) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 29*******50 | MU*** | KA** | 100 |
| 2 | 50*******02 | MU*** | SA**** | 100 |
| 3 | 40*******18 | MU***** | MO****** | Katılmadı |
| TEKNİSYEN (MOTOR, MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ) | ||||
| Sıra | TC | Ad | Soyad | Sözlü Sınav Puanı |
| 1 | 17*******12 | ÇA**** | AK*** | 100 |
DUYURULAR
| GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI | |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ |