Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI

Başlama Tarihi : 04.06.2024 - Bitiş Tarihi : 14.06.2024

  SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
  GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ BAŞARI SIRALAMASI LİSTESİ
S.N S.N T.C.KİMLİK NO   BAŞVURDUĞU YAZILI  SÖZLÜ  ARİTMETİK   
ADI SOYADI KADRO UNVANI SINAV PUANI SINAV PUANI ORTALAMA AÇIKLAMA
1 1 432*****800 F***** F**** ŞUBE MÜDÜRÜ 96,2 100 98,10 BAŞARILI (ASIL)
2 2 658*****092 H****** Y****** ŞUBE MÜDÜRÜ 91 100 95,50 BAŞARILI (YEDEK)
3 1 293*****414 F**** K********** HASTANE MÜDÜR YR. 87,1 100 93,55 BAŞARILI (ASIL)
4 2 291*****916 S***** A**** HASTANE MÜDÜR YR. 85,8 100 92,90 BAŞARILI (YEDEK)
5 1 206*****286 A****** B***** ŞEF 93,6 100 96,80 BAŞARILI (ASIL)
6 2 401*****226 M****** T***** ŞEF 89,7 100 94,85 BAŞARILI (ASIL)
7 3 235*****828 R****** A***** ŞEF 87,1 100 93,55 BAŞARILI (ASIL)
8 4 573*****494 F**** T**** ŞEF 84,5 100 92,25 BAŞARILI (ASIL)
9 5 206*****378 F**** E* ŞEF 83,2 100 91,60 BAŞARILI (ASIL)
10 6 153*****806 M******* Ö***** ŞEF 83,2 100 91,60 BAŞARILI (YEDEK)
11 7 503*****796 Ü*** B**** ŞEF 81,9 100 90,95 BAŞARILI (YEDEK)
12 8 400*****056 Ş************ A********* ŞEF 80,6 100 90,30 BAŞARILI (YEDEK)
13 9 255*****358 G***** P******* ŞEF 78 100 89,00 BAŞARILI (YEDEK)
14 10 183*****446 S**** U* ŞEF 78 100 89,00 BAŞARILI (YEDEK)
15 1 374*****590 A*** Ç**** ŞEF HAFİK KAMER 72,8 100 86,40 BAŞARILI (ASIL)
16 1 303*****180 Y**** B****** ŞEF ŞARKIŞLA UBYO 67,6 100 83,80 BAŞARILI (ASIL)
17 1 233*****900 Ö********* K***** ŞEF YILDIELİ MYO 81,9 100 90,95 BAŞARILI (ASIL)
18 1 205*****992 A** T*** ŞEF ZARA VEYSEL 76,7 100 88,35 BAŞARILI (ASIL)
19 1 269*****130 E**** A******* MEMUR 93,98 100 96,99 BAŞARILI (ASIL)
20 2 141*****250 M****** O***** MEMUR 86,36 100 93,18 BAŞARILI (ASIL)
21 3 540*****824 S*** Ö****** MEMUR 85,09 100 92,55 BAŞARILI (ASIL)
22 4 203*****448 F**** M**** MEMUR 82,55 100 91,28 BAŞARILI (ASIL)
23 5 328*****048 F**** A***** MEMUR 74,93 100 87,47 BAŞARILI (ASIL)
24 6 520*****990 A******* K**** MEMUR 74,93 100 87,47 BAŞARILI (ASIL)
25 7 397*****178 S**** D**** MEMUR 69,85 100 84,93 BAŞARILI (ASIL)
26 8 240*****658 N******* A**** MEMUR 68,58 100 84,29 BAŞARILI (ASIL)
27 9 199*****586 S******* K******** MEMUR 67,31 100 83,66 BAŞARILI (ASIL)
28 10 213*****384 T**** D****** MEMUR 67,31 100 83,66 BAŞARILI (ASIL)
29 11 234*****898 Z***** Ö****** MEMUR 64,77 100 82,39 BAŞARILI (YEDEK)
30 12 365*****120 A*** A******* E**** MEMUR 62,23 100 81,12 BAŞARILI (YEDEK)
31 13 499*****838 S******* K**** MEMUR 60,96 100 80,48 BAŞARILI (YEDEK)
32 1 519*****630 G**** E**** BİYOLOG 86 100 93,00 BAŞARILI (ASIL)
33 1 338*****248 Ö*** Ş***** SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 100 100 100,00 BAŞARILI (ASIL)
34 2 235*****112 Z***** C*********** SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 96 100 98,00 BAŞARILI (ASIL)
35 3 470*****074 E*** K**** T***** SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 94 100 97,00 BAŞARILI (ASIL)
36 4 643*****312 E***** K***** SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 84 100 92,00 BAŞARILI (ASIL)
37 5 445*****174 K**** Ö****** SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 80 100 90,00 BAŞARILI (ASIL)
38 1 332*****336 H**** T**** MÜHENDİS (GIDA) 66 100 83,00 BAŞARILI (ASIL)
39 1 266*****500 U*** Ç***** TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI) 100 100 100,00 BAŞARILI (ASIL)
40 2 123*****944 Ş**** Ç******* TEKNİKER (BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI) 76 100 88,00 BAŞARILI (YEDEK)
41 1 217*****214 F**** D**** TEKNİKER (ELEKTRİK) 70 100 85,00 BAŞARILI (ASIL)
42 2 264*****858 F***** A**** TEKNİKER (ELEKTRİK) 68 100 84,00 BAŞARILI (ASIL)
43 3 215*****308 K**** A**** TEKNİKER (ELEKTRİK) 60 100 80,00 BAŞARILI (YEDEK)
44 1 148*****458 K**** K******* TEKNİKER (TARIM) 82 100 91,00 BAŞARILI (ASIL)
45 2 448*****842 Y***** Y***** TEKNİKER (TARIM) 80 100 90,00 BAŞARILI (ASIL)
46 3 309*****090 M****** B****** TEKNİKER (TARIM) 70 100 85,00 BAŞARILI (ASIL)
47 4 212*****680 İ****** A****** TEKNİKER (TARIM) 62 100 81,00 BAŞARILI (ASIL)
48 5 417*****788 A*** K****** TEKNİKER (TARIM) 60 100 80,00 BAŞARILI (YEDEK)
49 1 275*****734 Y**** Ç******** TEKNİSYEN (ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNO.) 72 100 86,00 BAŞARILI (ASIL)



DUYURULAR

Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi Temizlik Görevlisi sözlü sınav sonuç duyurusu.
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ