Telefon :0.346.4875770

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Array ( [kod] => ayveyila-gore-ogrenci-sayilari ) 2026-01-01202601

Ay ve Yıla Göre Öğrenci Sayıları

2026-01-01 Tarihli Lisans Önlisans Öğrenci Sayıları
 Birim Adı 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
   Diş Hekimliği Fakültesi 421 310 0 0 731
   Eczacılık Fakültesi 309 142 0 0 451
   Edebiyat Fakültesi 2.985 1.698 364 277 5.324
   Eğitim Fakültesi 1.588 654 1 1 2.244
   Fen Fakültesi 798 693 2 4 1.497
   Güzel Sanatlar Fakültesi 4 10 0 0 14
   Hukuk Fakültesi 187 102 0 0 289
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.651 1.848 57 126 3.682
   İlahiyat Fakültesi 943 645 233 171 1.992
   İletişim Fakültesi 607 622 212 381 1.822
   Mimarlık Fakültesi 3 5 0 0 8
   Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 320 274 0 0 594
   Mühendislik Fakültesi 558 1.637 77 239 2.511
   Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.940 543 35 24 2.542
   Spor Bilimleri Fakültesi 208 367 0 0 575
   Teknik Eğitim Fakültesi 0 1 0 0 1
   Teknoloji Fakültesi 49 224 0 0 273
   Tıp Fakültesi 819 733 0 0 1.552
   Turizm Fakültesi 369 247 2 3 621
   Veteriner Fakültesi 227 302 0 0 529
   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 10 29 0 0 39
   Suşehri Sağlık Yüksekokulu 301 168 0 0 469
   Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 50 172 0 0 222
   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2 11 1 3 17
   Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 206 153 0 0 359
   Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.569 1.299 299 415 3.582
   Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 182 519 0 0 701
   Gemerek Meslek Yüksekokulu 304 158 0 0 462
   Gürün Meslek Yüksekokulu 281 148 0 0 429
   Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 314 286 0 0 600
   İmranlı Meslek Yüksekokulu 77 129 0 0 206
   Kangal Meslek Yüksekokulu 283 280 0 0 563
   Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 185 212 0 0 397
   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.952 955 18 4 2.929
   Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 824 2.414 2 7 3.247
   Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 310 162 0 0 472
   Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 661 392 0 0 1.053
   Yıldızeli Meslek Yüksekokulu 602 232 0 0 834
   Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu 216 171 0 0 387
   Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 41 41 0 0 82
   Toplam Öğrenci Sayısı 22.356 18.988 1.303 1.655 44.302


2026-01-01 Tarihli Doktora ve Yükseklisans Öğrenci Sayıları
 Birim Adı Doktora Programı Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezli Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezli Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezsiz Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezsiz Bayan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
   Eğitim Bilimleri Enstitüsü 35 22 204 335 78 72 746
   Fen Bilimleri Enstitüsü 36 44 343 202 43 20 688
   Sağlık Bilimleri Enstitüsü 29 57 117 361 25 58 647
   Sosyal Bilimler Enstitüsü 143 99 573 735 264 104 1.918
   Toplam Öğrenci Sayısı 243 222 1.237 1.633 410 254 3.999

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Öğrenci Sayıları
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Bayan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
22.356 18.988 1.303 1.655 243 222 1.647 1.887 48.301