Telefon :0.346.4875770

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı



Ay ve Yıla Göre Öğrenci Sayıları

2026-11-01 Tarihli Lisans Önlisans Öğrenci Sayıları
 Birim Adı 1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
   Diş Hekimliği Fakültesi 396 285 0 0 681
   Eczacılık Fakültesi 269 131 0 0 400
   Edebiyat Fakültesi 2.909 1.680 271 205 5.065
   Eğitim Fakültesi 1.486 584 1 1 2.072
   Fen Fakültesi 757 584 1 4 1.346
   Güzel Sanatlar Fakültesi 1 8 0 0 9
   Hukuk Fakültesi 238 127 0 0 365
   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1.760 1.670 20 36 3.486
   İlahiyat Fakültesi 806 563 180 136 1.685
   İletişim Fakültesi 622 615 172 326 1.735
   Mimarlık Fakültesi 3 3 0 0 6
   Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 306 254 0 0 560
   Mühendislik Fakültesi 606 1.734 55 156 2.551
   Sağlık Bilimleri Fakültesi 1.821 535 23 16 2.395
   Spor Bilimleri Fakültesi 211 373 0 0 584
   Teknik Eğitim Fakültesi 0 1 0 0 1
   Teknoloji Fakültesi 50 227 0 0 277
   Tıp Fakültesi 819 758 0 0 1.577
   Turizm Fakültesi 403 253 1 1 658
   Veteriner Fakültesi 210 274 0 0 484
   Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 1 10 0 0 11
   Suşehri Sağlık Yüksekokulu 290 185 0 0 475
   Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 90 216 0 0 306
   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 2 1 0 3 6
   Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 265 157 0 0 422
   Cumhuriyet Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 1.507 1.058 209 249 3.023
   Divriği Nuri Demirağ Meslek Yüksekokulu 227 547 0 0 774
   Gemerek Meslek Yüksekokulu 364 183 0 0 547
   Gürün Meslek Yüksekokulu 332 148 0 0 480
   Hafik Kamer Örnek Meslek Yüksekokulu 288 181 0 0 469
   İmranlı Meslek Yüksekokulu 90 138 0 0 228
   Kangal Meslek Yüksekokulu 316 212 0 0 528
   Koyulhisar Meslek Yüksekokulu 186 170 0 0 356
   Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1.654 802 15 2 2.473
   Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 938 2.445 2 6 3.391
   Suşehri Timur Karabal Meslek Yüksekokulu 340 134 0 0 474
   Şarkışla Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu 570 302 0 0 872
   Yıldızeli Meslek Yüksekokulu 705 242 0 0 947
   Zara Ahmet Çuhadaroğlu Meslek Yüksekokulu 238 154 0 0 392
   Türk Müziği Devlet Konservatuvarı 0 0 0 0 0
   Toplam Öğrenci Sayısı 22.076 17.944 950 1.141 42.111


2026-11-01 Tarihli Doktora ve Yükseklisans Öğrenci Sayıları
 Birim Adı Doktora Programı Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezli Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezli Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezsiz Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Tezsiz Bayan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
   Eğitim Bilimleri Enstitüsü 31 25 213 338 83 33 723
   Fen Bilimleri Enstitüsü 41 44 451 231 25 7 799
   Sağlık Bilimleri Enstitüsü 29 63 137 402 22 56 709
   Sosyal Bilimler Enstitüsü 147 104 790 871 227 77 2.216
   Toplam Öğrenci Sayısı 248 236 1.591 1.842 357 173 4.447

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Öğrenci Sayıları
1. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 1. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı 2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Erkek Öğrenci Sayısı Doktora Programı Bayan Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Erkek Öğrenci Sayısı Yükseklisans Programı Bayan Öğrenci Sayısı Toplam Öğrenci Sayısı
22.076 17.944 950 1.141 248 236 1.948 2.015 46.558