Telefon :0.346.2191128

Personel Daire Başkanlığı

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLÜ SINAVINA GİRECEKLERİN DİKKATİNE

Başlama Tarihi : 15.03.2023 - Bitiş Tarihi : 17.03.2023

Üniversitemiz tarafından 29 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı sonucunda başarılı olupta sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sözlü sınav tarihi aşağıda belirtilmiştir.
 
Şube Müdürü sözlü sınav tarihi ve yeri: 16.03.2023 tarihinde saat:09.00-10.30 arası Rektörlük senato salonunda
Şef sözlü sınav tarihi ve yeri: 16.03.2023 tarihinde 1-15 sıra numaralı olanlar saat:10.30-12.00 arasında, diğerleri ve ilçeler 13.30-15.30 arasında Rektörlük senato salonunda
Hastane Müdür Yardımcısı ve Memur sözlü sınav tarihi ve yeri: 16.03.2023 tarihinde saat:15.30'de
Sağlık ve Teknik Hizmetler sınıfı sözlü sınav tarihi ve yeri: 17.03.2023 tarihinde saat:09.00'da Rektörlük senato salonunda yapılacaktır.
                                                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                                  İLGİLİLERE DUYURULUR.
 
 
S.N. Başvurduğu Unvan T.C. Adı Soyadı Yazılı Sınav Puanı
1 Şube Müdürü 104*****042 S**** Ş**** B**** 98,75
2 Şube Müdürü 496*****732 A**** G****  96,25
3 Şube Müdürü 172*****884 N**** Ç****  95
4 Şube Müdürü 227*****214 G**** Ş****  95
5 Şube Müdürü 187*****366 A**** İ****  93,75
6 Şube Müdürü 406*****214 Y**** K****  93,75
7 Şube Müdürü 198*****450 Y**** S****  92,5
8 Şube Müdürü 201*****740 B**** Y**** N**** 92,5
9 Şube Müdürü 247*****918 A**** T****  92,5
10 Şube Müdürü 658*****092 H**** Y****  92,5
11 Şube Müdürü 291*****916 S**** A****  91,25
12 Şube Müdürü 270*****144 C**** C****  90
13 Şube Müdürü 319*****368 T**** Y****  90
14 Şube Müdürü 427*****714 A**** Ö**** K**** 88,75
15 Şube Müdürü 385*****372 Y**** S****  87,5
1 Hastane Müdür Yrd. 108*****302 S**** E****  96,25
2 Hastane Müdür Yrd. 293*****414 F**** K****  92,5
3 Hastane Müdür Yrd. 342*****380 M**** D****  88,75
4 Hastane Müdür Yrd. 162*****280 A**** E****  77,5
1 Memur 139*****314 Y**** E****  86,25
2 Memur 304*****978 A**** Ö****  85
3 Memur 203*****448 F**** M****  82,5
4 Memur 269*****130 E**** A****  82,5
5 Memur 141*****250 M**** O****  81,25
6 Memur 474*****966 M**** Ö****  80
7 Memur 540*****824 S**** Ö****  80
8 Memur 520*****990 A**** K****  71,25
9 Memur 397*****178 S**** D****  68,75
10 Memur 365*****120 A**** A**** E**** 67,5
1 Mühendis (Bilg.Müh.) 123*****866 E**** K****  74
1 Mühendis (Elektrik-Elektronik) 281*****910 N**** G****  72
2 Mühendis (Elektrik-Elektronik) 463*****822 D**** K****  72
3 Mühendis (Elektrik-Elektronik) 381*****226 M**** G****  66
1 Mühendis (Gıda) 401*****540 H**** L****  68
1 Mühendis (İnşaat) 321*****294 R**** G****  60
1 Sağlık Teknikeri (Labor. Vet. ) 583*****458 M**** H****  64
1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dok.) 455*****464 B**** A****  72
2 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Dok.) 129*****828 V**** K****  70
1 Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görün.) 238*****434 U**** B****  94
1 Şef 399*****182 F**** C****  96,25
2 Şef 401*****226 M**** T****  96,25
3 Şef 153*****042 A**** B****  95
4 Şef 400*****056 Ş**** Z**** A**** 95
5 Şef 469*****874 T**** U****  95
6 Şef 511*****524 H**** K****  95
7 Şef 289*****276 T**** Y****  93,75
8 Şef 453*****496 K**** K****  93,75
9 Şef 573*****494 F**** T****  92,5
10 Şef 153*****806 M**** Ö****  91,25
11 Şef 206*****286 A**** B****  91,25
12 Şef 235*****828 R**** A****  91,25
13 Şef 503*****796 Ü**** B****  91,25
14 Şef 183*****446 S**** U****  90
15 Şef 407*****330 R**** T****  90
16 Şef 506*****556 N**** K****  90
17 Şef 233*****900 Ö**** F**** K**** 88,75
18 Şef 262*****592 E**** A****  88,75
19 Şef 193*****222 S**** E****  86,25
20 Şef 563*****232 Ö**** O****  86,25
21 Şef 619*****590 A**** T****  86,25
22 Şef 247*****042 İ**** T****  85
23 Şef 120*****284 U**** O****  83,75
24 Şef 398*****624 H**** K****  83,75
25 Şef 527*****500 A**** E**** Ç**** 83,75
26 Şef 123*****778 B**** G****  82,5
27 Şef 374*****590 A**** Ç****  82,5
28 Şef 165*****360 C**** K****  81,25
29 Şef 255*****952 H**** T****  80
30 Şef 120*****788 A**** M**** Y**** 78,75
31 Şef 130*****218 E**** A****  78,75
32 Şef 235*****146 E**** B****  78,75
33 Şef 271*****158 İ**** K****  78,75
34 Şef 298*****264 N**** D**** A**** 78,75
35 Şef 436*****564 S**** B****  76,25
36 Şef 171*****280 N**** E****  76,25
1 Şef (YILDIZELİ MYO) 205*****992 A**** T****  77,5
2 Şef (YILDIZELİ MYO) 359*****494 B**** K****  75
1 Şef (ŞARKIŞLA AŞIK VEYSEL MYO) 103*****530 S**** H****  80
1 Şef (ŞARKIŞLA UYG. BİL. YO) 370*****828 S**** K****  83,75
1 Şef (SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO) 250*****192 K**** A****  82,5
2 Şef (SUŞEHRİ TİMUR KARABAL MYO) 107*****932 O**** Y****  65
1 Tekniker (Makine) 149*****418 H**** İ****  68
1 Tekniker (Mobilya) 349*****088 İ**** M****  66



DUYURULAR

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNERGESİ